MONTHLY RESEARCH SERIES
Transparency is measurable—when unknowns stay unknown.
The index compares disclosure quality and freshness, not promises of profitability. A high score never guarantees a payout or business continuity.
| Firm | Current general score | Last verified | Research record |
|---|---|---|---|
| E8 Markets | 88/100 | 2026-07-17 | Open evidence |
| BrightFunded | 82/100 | 2026-07-17 | Open evidence |
| AquaFunded | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| Blue Guardian | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| Bulenox | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| City Traders Imperium | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| Earn2Trade | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| For Traders | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| Funded Trading Plus | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| FundedNext CFDs | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| FundedNext Futures | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| FundingPips | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| FXIFY | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| Goat Funded Trader | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| Hola Prime | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| Instant Funding | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| Maven Trading | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| My Funded Futures | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| OneUp Trader | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| Take Profit Trader | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| The5ers | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| ThinkCapital | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| Trade The Pool | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| TradeDay | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
| Tradeify | Not scored | 2026-07-18 | Open evidence |
Evidence-first editorial processUpdated only after meaningful reviewAffiliate compensation never changes scoresEducational—not financial advice